已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | ELP-045 | ELP-046 | ELP-047 | ELP-048 |
产品代码 | ELP045-P | ELP046-P | ELP047-P | ELP048-P |
电极长 | 120mm | 220mm | 320mm | 420mm |
电极直径 | Φ12 | |||
测定范围 | pH 0~14 (精密测定时pH 0~12) | |||
使用温度范围 | 灭菌温度 135℃以下,水样温度 0~50℃ | |||
使用压力范围 | 135℃时:0.2MPa以下 | |||
37℃时:0.5MPa以下 | ||||
内部电极 | 银-氯化银 | |||
参比液 | 3.3mol/L KCl凝胶 | |||
液接部材质 | 玻璃,陶瓷 | |||
电缆 | ELW-046 1m | |||
ELW-047 3m | ||||
ELW-048 6m | ||||
ELW-049 10m | ||||
护套 | HEW-101(侧面安装) |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可