已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术规格 | |
---|---|
光谱范围(整体) | 4.4 ~ 50 μm( 长波) |
光谱范围(50% 点) | 300 ~ 2800 nm(短波) 4.5 ~ 42 μm(长波) |
灵敏度 | 5 ~ 20 μV/W/m2(短波) 5 ~ 15 μV/W/m2(长波) |
阻抗 | 20 ~ 200 欧 |
预期输出范围(0 至1500 W /m2) | 0 ~ 30 mV(向上短波) |
预期输出范围(0 至1000 W /m2) | 0 ~ 20 mV(向下短波) |
预期输出范围(-200 至200 W /m2) | -3 ~ 3 mV( 长波) |
最大可测量辐照度 | 2000 W/m2( 短波) |
操作辐照度(净值) | -250 ~ 250 W/m2( 长波) |
响应时间 (63 %) | < 6 s |
响应时间 (95 %) | < 18 s |
零点偏移(短波) | |
热辐射(200 W /m2 时) | < 15 W/m2 |
温度变化(5 K / h) | < 3 W/m2 ( 配备 CNF4 时,< 1 W/m2) |
零点偏移(长波) | |
(b)温度变化(5 K / h) | < 5 W/m2 |
窗口加热偏移传感器向上 | |
(具有 1000 W /m2 太阳直接辐射) | < 6 W/m2( 长波) |
窗口加热偏移传感器向下 | |
(具有 1000 W /m2 太阳直接辐射) | < 15 W/m2( 长波) |
不稳定(变化/ 年) | < 1 % |
非线性(100 至1000 W /m2) | <1%(向上及向下短波传感器) |
非线性(-250 至 250 W /m2) | <1%( 向上及向下长波传感器) |
定向响应(1000 W /m2光束时高达 80°) | < 20 W/m2( 短波) |
光谱选择性(350 至1500 nm) | < 3 % ( 短波) |
光谱选择性(8 至14 m) | < 5 % ( 长波) |
温度响应(-10℃至+40℃) | < 5 % |
倾斜响应(1000 W /m2 时从0°到90°) | < 1 % |
视角 | 短波辐射传感器向上180o 短波辐射传感器向下170o 长波辐射传感器向上180o 长波辐射传感器向下150o |
气泡水准仪精度 | < 0.2 ° |
地面辐射表温度传感器输出 | 10 K 热敏电阻和 Pt-100 |
安装杆(旋入式) | 350 mm 长 x 16 mm 直径 |
探测器类型 | Thermopile |
工作温度范围 | -40℃ ~ +80℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +80℃ |
湿度范围 | 0 ~ 100 % 非凝结 |
防护等级(IP) | 67 |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可