已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术规格 | ||
---|---|---|
测量参数 | 风向,风速 | |
技术参数 | 规格 | ? 约 150 mm, 高度 194 mm |
重量 | 约 0.8 kg | |
数据接口 | RS485, 2芯半双工 | |
工作电压 | 4...32 VDC | |
工作温度 | -50...60°C | |
工作湿度 | 0...100% RH | |
加热功率 | 40 VA at 24 VDC | |
电缆长度 | 10 米 | |
防护等级 | IP66 | |
安装桅杆 | 桅杆直径 60 - 76 mm | |
风向 | 原理 | 超声波 |
量程 | 0 ... 359.9 ° | |
单位 | ° | |
精度 | < 3° RMSE > 1.0 m/s | |
风速 | 原理 | 超声波 |
量程 | 0...75 m/s | |
单位 | m/s | |
精度 | ±0.3 m/s 或 ±3 % (0...35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS | |
分辨率 | 0.1 |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可