已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术规格 | ||
---|---|---|
测量参数 | 温度、相对湿度、气压、风向、风速、辐射 | |
技术参数 | 规格 | ? 约 150 mm, 高度 317 mm |
重量 | 约 1.5 kg | |
数据接口 | RS485, 2芯半双工 | |
工作电压 | 4...32 VDC | |
工作温度 | -50...60°C | |
工作湿度 | 0...100% RH | |
加热功率 | 40 VA at 24 VDC | |
防护等级 | IP66 | |
安装桅杆 | 桅杆直径 60 - 76 mm | |
辐射 | 单位 | W/m2 |
精度 | 5% | |
响应时间 (95%) | < 1 s | |
年不稳定度 | ±1 % | |
非线性 (0 to 1,000W/m2) | ±1 % | |
方向性错误(在 80° 时1,000W/m2) | ±20 W/m2 | |
与温度相关的灵敏度 | ± 5 % (-10... +40 °C) | |
倾斜错误 (在1000W/m2) | ± 1 % | |
光谱范围 | 300…1100 nm | |
测量范围 | 1400 W/m2 | |
温度 | 原理 | NTC负温度系数热敏电阻 |
量程 | -50...60 °C | |
单位 | °C | |
精度 | ±0.2°C (-20...50°C), 否则 ±0.5 °C (> -30 °C) | |
相对湿度 | 原理 | 电容 |
量程 | 0 ... 100 % RH | |
单位 | % RH | |
精度 | ±2 % RH | |
气压 | 原理 | MEMS电容 |
量程 | 300 ... 1200 hPa | |
单位 | hPa | |
精度 | ±0.5 hPa (0...40 °C) | |
风向 | 原理 | 超声波 |
量程 | 0 ... 359.9 ° | |
单位 | ° | |
精度 | < 3° RMSE > 1.0 m/s | |
风速 | 原理 | 超声波 |
量程 | 0...75 m/s | |
单位 | m/s | |
精度 | ±0.3 m/s 或 ±3 % (0...35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS | |
分辨率 | 0.1m/s |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可