已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
测量范围 | NA8000.01: (0.020~160.0)mg/L,自动量程切换; NA8000.02: (0.020~1000)mg/L,自动量程切换和稀释 |
准确度 | (0.020~15.00)mg/L: ±(0.06 mg/L 或 3%); (0.050~30.00)mg/L: ±(0.15 mg/L 或 3%) (12.00~160.0) mg/L: ±(0.90 mg/L 或3%); (80.00~1000)mg/L: ±10% |
重复性 | (0.020~15.00)mg/L: ≤ (0.02 mg/L 或2%); (0.050~30.00)mg/L: ≤ (0.04 mg/L 或2%) (12.00~160.0)mg/L: ≤ (0.6 mg/L或3%); (80.00~1000)mg/L: ≤ 3% |
显示分辨率 | ≤9.999 mg/L:0.001 mg/L ; (10.00~99.99)mg/L:0.01 mg/L; (100.0~999.9)mg/L:0.1 mg/L ≥1000 mg/L:1 mg/L |
额定功率 | 100W |
测量间 | 隔连续测量、30分钟、1小时、2小时、4小时、用户自定义、触发(可选) |
样品要求 | 样品压力:0.04 bar至1 bar(0.6 psi至14.5 psi) 样品流速:100-600 mL/min 采样管:1/4英寸 外径 样品温度:5℃-40℃ (41℉至104℉) |
告警/事件记录 | 两年或20000条 |
数据记录 | 20000条 |
校准方法 | 手动、自动校准,校准周期可选 |
工作温度范围 | 5℃-40℃ |
相对湿度 | ≤95%相对湿度,无凝露 |
操作界面 | 中英文界面,彩色触摸屏 |
外壳防护等级 | IP55(在机箱门关闭的情况下),仅限室内使用 |
仪器尺寸 | (L×W×H)455mm×365mm×805mm |
安装方式 | 壁挂式或桌面安装(室内) |
仪器装运重量 | 约28kg(621b)(不包括试剂) |
电源要求 | 100~240V,50/60Hz |
输入输出 | 2路24VDC /3A继电器单刀双掷控制; RS485 Modbus; 0/4-20 mA模拟输出; 数字输入(可选) |
其他功能 | 1. 内置标样核查功能,并能根据核查结果自动完成校准和复核。可扩展质控模块实现任意指定浓度的标样核查和加标回收功能。 2. 分析废液和清洗废液分离(可选) |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可