已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | |
---|---|
水位 | 量程:0 ~10m/20m/40m/100m 精度:≤ ± 0.05% FS USGS规格(仅0 ~10m型号): ±2 mm / 0 ... 5 m (-5 … +55 °C) ±3 mm / 0 ... 5 m (-20 … -5 °C; +55 … +70 °C) ±5 mm / 5 ... 10 m (-20 … +70 °C) 长期稳定性:≤± 0.1% FS/年 分辨率:0.001m |
温度 | 量程:-40℃ … +70℃ 分辨率:0.01℃ 精度:最大±0.15℃(典型± 0.05℃) |
湿度 | 量程:0 … 100%RH 分辨率:1%RH 精度:±2%RH(20…80%RH) 最大±3%RH(0…100%RH) |
温度补偿范围 | -20℃ 至 +70℃ ( 无冰 ) |
电源 | 5.5 … 28.8 VDC,通常12/24VDC |
输出 | RS485(SDI-12协议,Modbus RTU)或SDI12 |
防护等级 | IP68 |
工作温度 | -20℃ (无冰 )至 +70℃ |
测量间隔 | 0.5 … 59.5s |
探头材质 | 904L 不锈钢 |
尺寸 L x ? | 194 × 22mm |
重量 | 大约650g |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可