已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
订购指南 | |
---|---|
2.99.SG1000-NA8000 | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml) |
2.99.SG1000-NPW160 | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml 混标) |
2.99.SG1000-SIGMATP | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml) |
2.99.SG1000-COD203 | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(500ml) |
2.99.SG1000-INTER2C | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml) |
2.99.SG1000-AMTAX COMPACT II | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml) |
2.99.SG1000-AMTAX SC | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml) |
2.99.SG1000-CODMAX II | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml) |
2.99.SG1000-CODMAX PLUS SC | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml) |
2.99.SG1000-COD&ACII | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml 混标) |
2.99.SG1000-COD&NA8000 | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml 混标) |
2.99.SG1000-COD&INTER2C | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml 混标) |
2.99.SG1000-NPW160H | SG 系列水质监测自动质控系统(含水质在线分析系统通讯控制软件V1.0)(250ml 混标) |
隐私政策 / Cookie 通知 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
? 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可